| Markenbezeichnung: | Lancai |
| Modellnummer: | LCK185002 |
| MOQ: | 100 Piece / Pieces |
| Preis: | $13.80 - $14.90 / Pieces |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, D/A, L/C, D/P, T/T, |
| Versorgungsfähigkeit: | 80000 Stück/Stück / Monat |
| |
Titel: | Hauch-Ärmel-Rundhalsausschnitt-Bluse für Frauen |
| Keine Art: | LCK185002 | |
| Gewebe: | Gesponnen, 100%Cotton | |
| Größe: | Amerikanische Größe u. besonders angefertigt | |
| Entwurf: | Bund u. halber Ärmel | |
| Farbe: | Rot u. besonders angefertigt | |
| Jahreszeit: | Für Sommer und Fall-Entwurf | |
|
Weitere Einzelheiten: |
Geltendes kundengebundenes Logo&Label | |
|
Whatsapp: +8618327862245 |
| Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
| US-Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! | |||||||||
![]()
![]()
| Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
| US-Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! |
|||||||||
| Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
| US-Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! |
|||||||||
| Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
| US-Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! |
|||||||||
edadsa
| Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
| US-Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! |
|||||||||
132
| Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
| US-Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! |
|||||||||
| Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US-Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dsafg
| Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
| US-Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! |
|||||||||
1
| Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
| US-Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! |
|||||||||
2
| Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
| US-Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! |
|||||||||
3
| Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
| US-Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! |
|||||||||
4
| Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
| US-Größe | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! |
|||||||||