| Nama merek: | Lancai |
| Nomor Model: | LCK185002 |
| Moq: | 100 Bagian/potongan |
| harga: | $13.80 - $14.90 / Pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | Serikat Barat, D/A, L/C, D/P, T/T, |
| Kemampuan Penyediaan: | Bagian/potongan 80000 per bulan |
| |
Judul: | Blus Leher Bulat Lengan Puff Untuk Wanita |
| Gaya Tidak Ada: | LCK185002 | |
| Kain: | Tenun, 100% Katun | |
| Ukuran: | Ukuran Amerika & Disesuaikan | |
| Mendesain: | Pinggang & Setengah Lengan | |
| Warna: | Merah & Disesuaikan | |
| Musim: | Untuk Desain Musim Panas Dan Musim Gugur | |
|
LagiDetail: |
Logo & Label Disesuaikan yang Diterima | |
|
Whatsapp: +8618327862245 |
| Ukuran grafik | X Kecil | Kecil | Medium | Besar | X Besar | ||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Ukuran Euro | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Menyergap | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Pinggang rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Panggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Catatan: Angka-angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||
| Kami juga menerima pembuatan sesuai dengan desain Anda! | |||||||||
![]()
![]()
| Ukuran grafik | X Kecil | Kecil | Medium | Besar | X Besar | ||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Ukuran Euro | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Menyergap | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Pinggang rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Panggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Catatan: Angka-angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||
| Kami juga menerima pembuatan sesuai dengan desain Anda! |
|||||||||
| Ukuran grafik | X Kecil | Kecil | Medium | Besar | X Besar | ||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Ukuran Euro | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Menyergap | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Pinggang rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Panggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Catatan: Angka-angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||
| Kami juga menerima pembuatan sesuai dengan desain Anda! |
|||||||||
| Ukuran grafik | X Kecil | Kecil | Medium | Besar | X Besar | ||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Ukuran Euro | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Menyergap | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Pinggang rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Panggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Catatan: Angka-angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||
| Kami juga menerima pembuatan sesuai dengan desain Anda! |
|||||||||
edadsa
| Ukuran grafik | X Kecil | Kecil | Medium | Besar | X Besar | ||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Ukuran Euro | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Menyergap | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Pinggang rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Panggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Catatan: Angka-angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||
| Kami juga menerima pembuatan sesuai dengan desain Anda! |
|||||||||
132
| Ukuran grafik | X Kecil | Kecil | Medium | Besar | X Besar | ||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Ukuran Euro | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Menyergap | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Pinggang rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Panggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Catatan: Angka-angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||
| Kami juga menerima pembuatan sesuai dengan desain Anda! |
|||||||||
| Ukuran grafik | X Kecil | Kecil | Medium | Besar |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran Euro | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menyergap | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinggang rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catatan: Angka-angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kami juga menerima pembuatan sesuai dengan desain Anda! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dsafg
| Ukuran grafik | X Kecil | Kecil | Medium | Besar | X Besar | ||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Ukuran Euro | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Menyergap | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Pinggang rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Panggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Catatan: Angka-angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||
| Kami juga menerima pembuatan sesuai dengan desain Anda! |
|||||||||
1
| Ukuran grafik | X Kecil | Kecil | Medium | Besar | X Besar | ||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Ukuran Euro | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Menyergap | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Pinggang rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Panggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Catatan: Angka-angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||
| Kami juga menerima pembuatan sesuai dengan desain Anda! |
|||||||||
2
| Ukuran grafik | X Kecil | Kecil | Medium | Besar | X Besar | ||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Ukuran Euro | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Menyergap | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Pinggang rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Panggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Catatan: Angka-angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||
| Kami juga menerima pembuatan sesuai dengan desain Anda! |
|||||||||
3
| Ukuran grafik | X Kecil | Kecil | Medium | Besar | X Besar | ||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Ukuran Euro | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Menyergap | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Pinggang rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Panggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Catatan: Angka-angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||
| Kami juga menerima pembuatan sesuai dengan desain Anda! |
|||||||||
4
| Ukuran grafik | X Kecil | Kecil | Medium | Besar | X Besar | ||||
| Ukuran AS | 0 | 2 |
4 |
6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Ukuran Euro | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ukuran Italia | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Menyergap | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Pinggang alami | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Pinggang rendah | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Panggul | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Catatan: Angka-angka di atas hanya untuk referensi Anda | |||||||||
| Kami juga menerima pembuatan sesuai dengan desain Anda! |
|||||||||