| Nombre De La Marca: | Lancai |
| Número De Modelo: | LCS183305 |
| Cuota De Producción: | 100 Piece / Pieces |
| Precio: | $13.60 - $16.40 / Pieces |
| Capacidad De Suministro: | 80000 Pieza/piezas al mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El material | De algodón |
| Tipo de tejido | De tejido |
| Características | Respirable, respetuoso con el medio ambiente, más grande, lavable |
| Opciones de color | Como imágenes o personalizado |
| Tamaño | Tamaño regular |
| Logotipo | Impresión de logotipo personalizado disponible |
| Tiempo de entrega | Entre 45 y 55 días |
| Orden mínima | 300 piezas de cada color |
| Tipo de suministro | Producción de equipos OEM/ODM |
|---|---|
| Tipo de producto | Vestidos casuales para mujeres |
| Características del tejido | Es respetuoso con el medio ambiente, anti-polling, se seca rápidamente, respirable |
| Opciones de marca | LanCai o según su propia marca |
| Tiempo de entrega | 5-7 días laborables para muestras, 15-20 días laborables para pedidos a granel |
| Tamaño de Estados Unidos | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eur Tamaño | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tamaño italiano | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Cintura natural (en) | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Baja cintura (en) | 23 y 25 | 26 | 27 | 28 a 29 | 29 y 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| En el cuello (en) | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Para consultas y pedidos, póngase en contacto con:
- ¿ Por qué?
Teléfono y WhatsApp: +8618873408020