Thông tin chi tiết sản phẩm
Product Type:
Áo & Áo
Age Group:
Người lớn
Supply Type:
Dịch vụ OEM
Material:
100% chất liệu cotton
Fabric Type:
dệt thoi
Sleeve Style:
nửa tay áo
Top Type:
Áo sơ mi / Áo cánh
Technics:
nhuộm trơn
Feature:
Chống vón, thoáng khí, thân thiện với môi trường, ngoại cỡ, nhanh khô
Season:
Mùa xuân, mùa xuân, mùa thu, mùa hè
Product Name:
Thời Trang Áo Đỏ
Item:
Dịch vụ OEM tùy chỉnh
Color:
Đỏ & Tùy chỉnh
Type:
Công việc, Du lịch, Hàng ngày
Design:
nửa tay áo
Size:
XS~XXXL
MOQ:
100 chiếc
Keywords:
Thời trang, Cổ tròn, Phong cách mới, Dịu dàng
Payment:
L/C, Paypal, T/T
Style:
Bình thường
Available Sizes:
m
Port:
Thâm Quyến
Mô tả Sản phẩm
Thông số kỹ thuật và đặc điểm chi tiết
Mô tả Sản phẩm
![]() |
Chức vụ: | Áo Cổ Tròn Tay Phồng Cho Nữ |
| Phong cách Không: | LCK185002 | |
| Sợi vải: | Dệt, 100%Cotton | |
| Kích thước: | Kích thước Mỹ & Tùy chỉnh | |
| Thiết kế: | Thắt lưng & Nửa tay áo | |
| Màu: | Đỏ & Tùy chỉnh | |
| Mùa: | Cho Thiết Kế Mùa Hè Và Mùa Thu | |
|
HơnThông tin chi tiết: |
Logo & Nhãn tùy chỉnh được chấp nhận | |
|
Whatsapp: +8618327862245 |
| Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | X Lớn | ||||
| Kích thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||
| Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! | |||||||||

Câu hỏi thường gặp
Phản hồi của người mua
Thông tin công ty
triển lãm thương mại
Dịch vụ sau bán hàng
Phong cách tương tự nóng bỏng

| Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | X Lớn | ||||
| Kích thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||
| Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |
|||||||||
| Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | X Lớn | ||||
| Kích Thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||
| Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |
|||||||||
| Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | X Lớn | ||||
| Kích thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||
| Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |
|||||||||
edadsa
| Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | X Lớn | ||||
| Kích Thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||
| Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |
|||||||||
132
| Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | X Lớn | ||||
| Kích thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||
| Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |
|||||||||
| Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dsafg
| Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | X Lớn | ||||
| Kích thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||
| Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |
|||||||||
1
| Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | X Lớn | ||||
| Kích Thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||
| Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |
|||||||||
2
| Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | X Lớn | ||||
| Kích Thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||
| Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |
|||||||||
3
| Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | X Lớn | ||||
| Kích thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||
| Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |
|||||||||
4
| Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Bé nhỏ | Trung bình | Lớn | X Lớn | ||||
| Kích thước HOA KỲ | 0 | 2 |
4 |
6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Kích thước Châu Âu | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ý Kích Thước | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Ngực phụ nữ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Lưu ý: Các số trên chỉ để bạn tham khảo | |||||||||
| Chúng tôi cũng chấp nhận sản xuất theo thiết kế của bạn! |
|||||||||
Bạn cũng có thể thích
Liên hệ chúng tôi
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào